ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ - КОМПАНИЯ ООО«ПРОТОН»
RSFR-105 - Тонкостенная термоусаживаемая трубка без подавления горения
Тонкостенная полимерная термоусаживаемая трубка RSFR-105

Материал: полиолефин
Рабочая температура: от -55 °С до +105 °С
Температура усадки: начало при +70 °С и полная усадка при +105 °С
Свойства: Мягкая, хорошо изолирующая, быстроусаживаемая, с яркими цветами
Простая в применении: усаживается тепловым феном, горячей водой и т.д.
Коэффициент усадки: 2:1, продольная усадка: < 8%
Соответствует стандарту RoHS

Стандартный цвет: прозрачный (другие цвета доступны на заказ)

Не подавляющие горения тонкостенные термоусаживаемые трубки RSFR-105 изготовлены из полиолефина методом экструзии. Трубка имеет отличительные особенности: мягкость и гибкость, прозрачность, яркие глянцевые расцветки, быструю усадку, прочность в процессе эксплуатации. Может применяться для изоляции в местах соединения низковольтных проводов, контактов и т.д., где нет необходимости в подавлении горения. Трубку можно применять в качестве красивого декоративного материала, в качестве защитного покрытия для различного оборудования, спортивного инвентаря, сельскохозяйственных инструментов и т.д.

Технические характеристики полимерной трубки RSFR-105
Качество Метод тестирования Значение
Прочность на растяжение GB/T 1040 ≥10,4 МПа
Удлинение до разрыва GB/T 1040 ≥200 %
Объемное сопротивление GB/T 1410 ≥1x1014Ω·см
Диэлектрическая прочность GB/T 1040 ≥15 кВ/мм
Спецификация тонкостенной полимерной термоусаживаемой трубки RSFR-105
Размер, мм Внутренний диаметр до усадки, мм Толщина стенки до усадки, мм Внутренний диаметр после усадки, мм Толщина стенки после усадки, мм Размеры обьекта, мм
Ø0,8 1,0±0,2 0,15±0,05 ≤0,50 0,22±0,10 0,6~0,8
Ø1,0 1,5±0,3 0,15±0,05 ≤0,65 0,28±0,10 0,75~0,9
Ø1,5 2,0±0,3 0,18±0,05 ≤0,85 0,32±0,10 0,95~1,4
Ø2,0 2,5±0,3 0,18±0,05 ≤1,00 0,35±0,10 1,1~1,8
Ø2,5 3,0±0,3 0,18±0,05 ≤1,30 0,38±0,10 1,35~2,3
Ø3,0 3,5±0,3 0,18±0,05 ≤1,50 0,40±0,10 1,6~2,7
Ø3,5 4,0±0,4 0,22±0,05 ≤1,80 0,42±0,10 1,85~3,2
Ø4,0 4,5±0,4 0,25±0,05 ≤2,00 0,45±0,10 2,1~3,6
Ø4,5 5,0±0,4 0,25±0,05 ≤2,30 0,50±0,10 2,35~4,0
Ø5,0 5,5±0,4 0,25±0,05 ≤2,5 0,55±0,10 2,6~4,5
Ø6,0 6,5±0,4 0,28±0,05 ≤3,0 0,55±0,10 3,1~5,4
Ø7,0 7,5±0,4 0,28±0,05 ≤3,5 0,55±0,10 3,7~6,3
Ø8,0 8,5±0,5 0,28±0,05 ≤4,0 0,60±0,10 4,2~7,2
Ø9,0 9,5±0,5 0,30±0,08 ≤4,5 0,60±0,10 4,7~8,0
Ø10 10,5±0,5 0,30±0,08 ≤5,0 0,60±0,10 5,2~9,0
Ø11 11,5±0,5 0,30±0,08 ≤5,5 0,60±0,10 5,7~10
Ø12 12,5±0,5 0,30±0,08 ≤6,0 0,60±0,10 6,2~11
Ø13 13,5±0,5 0,35±0,10 ≤6,5 0,65±0,10 6,7~12
Ø14 14,5±0,5 0,35±0,10 ≤7,0 0,65±0,10 7,3~13
Ø15 15,5±0,6 0,40±0,12 ≤7,5 0,70±0,10 7,8~14
Ø16 17,0±0,6 0,40±0,12 ≤8,0 0,70±0,10 8,3~15
Ø17

17,5±0,6

0,40±0,12 ≤8,5 0,70±0,10 8,8~16
Ø18 19,0±0,6 0,40±0,15 ≤9,0 0,80±0,15 9,3~17
Ø20 22,0±0,7 0,40±0,15 ≤10,0 0,80±0,15 10,4~19
Ø22 24,0±0,7 0,40±0,15 ≤11,0 0,80±0,15 11,4~21
Ø25 26,0±0,7 0,55±0,15 ≤12,5 0,90±0,15 12,8~24
Ø28 29,0±0,7 0,55±0,15 ≤14,0 0,90±0,15 14,4~29
Ø30 31,5±0,7 0,55±0,15 ≤15,0 0,95±0,15 16~29
Ø35 36,5±0,7 0,55±0,15 ≤17,5 1,00±0,15 18~34
Ø40 41,5±0,7 0,55±0,15 ≤20,0 1,00±0,15 21~39
Ø45 46,0±0,7 0,55±0,15 ≤22,5 1,00±0,15 23~44
Ø50 51,0±0,7 0,55±0,15 ≤25,0 1,00±0,15 26~49
 

Перевод оригинальных текстов - интеллектуальная собственность компании «Протон» 2008©.
Перепечатывание текстов сайта будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности.
Оригинальные тексты и торговая марка «Woer» - собственность компании «Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.,Ltd.»
ООО "ПРОТОН" - Эксклюзивный представитель компании WOER на территории РФ